橡胶上下游产品市场价格信息(06月22日~06月28日)
发布时间:2026/06/29 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从06月22日到06月28日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 11240 | 11700 | 10800 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 11680 | 12000 | 11200 |
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14800 | 14800 | 14800 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 14600 | 14600 | 14600 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4860 | 4900 | 4800 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6570 | 6570 | 6570 | |
| 轻油 | 5080 | 5160 | 5060 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 25500 | 25500 | 25500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5300 | 5300 | 5300 | |
| 干胶 | 杯胶 | 67 | 69 | 66 | |
| 干胶 | 胶水 | 82 | 85 | 79 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 22200 | 22500 | 22000 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 28500 | 28500 | 28500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 17800 | 17800 | 17800 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 11020 | 11200 | 10900 |
| SBS | 791-H | 山东 | 13100 | 13300 | 13000 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 17024 | 17550 | 16300 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 17380 | 17900 | 16700 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3650 | 3650 | 3650 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 14940 | 15300 | 14500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 23150 | 23350 | 23100 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 12620 | 13100 | 12000 |
| 苯乙烯 | 华东 | 7581 | 7810 | 7325 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 22200 | 22200 | 22200 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 13340 | 13800 | 12700 |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 9150 | 9400 | 8900 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9180 | 9300 | 9100 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3952 | 4000 | 3920 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 9253 | 9615 | 8800 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 8300 | 8300 | 8300 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5580 | 5600 | 5550 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 18160 | 18500 | 17700 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3625 | 3625 | 3625 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6030 | 6200 | 5850 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6390 | 6600 | 6300 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15080 | 15300 | 14900 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37250 | 37250 | 37250 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 17800 | 18000 | 17500 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13800 | 14000 | 13600 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2752 | 2770 | 2700 |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 71000 | 71000 | 71000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 18580 | 18800 | 18300 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19620 | 19800 | 19500 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯